SILOSY LEJOWE TAB. NR 1


model średnica [m] h [m] poj. [m3] ład. [ton]
4,58/4 9,44 100 70
4,58/5 10,59 119 83
4,58/6 11,73 138 97
4,58/7 12,87 157 110
4,58/8 14,02 175 123
4,58/9 15,16 194 136
4,58/10 16,31 213 149
4,58/11 17,45 232 162
4,58/12 18,59 251 176
4,58/13 19,74 269 188
4,58/14 20,88 288 202
4,58/15 22,03 307 215
4,58/16 23,17 326 228
model średnica [m] h [m] poj. [m3] ład. [ton]
5,35/4 10,17 143 100
5,35/5 11,31 168 118
5,35/6 12,46 194 136
5,35/7 13,60 220 154
5,35/8 14,75 245 172
5,35/9 15,89 271 190
5,35/10 17,03 296 207
5,35/11 18,18 322 225
5,35/12 19,32 348 244
5,35/13 20,47 373 261
5,35/14 21,61 399 279
5,35/15 22,75 425 298
model średnica [m] h [m] poj. [m3] ład. [ton]
6,11/4 10,84 194 136
6,11/5 11,98 227 159
6,11/6 13,13 260 182
6,11/7 14,27 294 206
6,11/8 15,42 327 229
6,11/9 16,56 361 253
6,11/10 17,70 394 276
6,11/11 18,85 427 299
6,11/12 19,99 461 323
6,11/13 21,14 494 346
6,11/14 22,28 528 370
model średnica [m] h [m] poj. [m3] ład. [ton]
6,88/4 12,15 255 179
6,88/5 13,29 297 208
6,88/6 14,44 340 238
6,88/7 15,58 382 267
6,88/8 16,72 425 298
6,88/9 17,87 467 327
6,88/10 19,01 509 356
6,88/11 20,16 552 386
6,88/12 21,30 594 416
6,88/13 22,44 637 446
posiadamy system zarządzania jakością iso9001.
zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.

karta katalogowa urządzenia do pobrania

tutaj silosy płaskodenne

oraz tutaj silosy lejowe